相关文章
Related Articles详细介绍
手持式合金分析光谱仪技术规格
手持式合金分析光谱仪 | |
探测器 | 高性能硅漂移SDD 探测组件 |
激发源 | 45KV/200uA-银靶端窗一体化微型X射线光管及高压源 |
元素检测范围 | 原子序数为12~92 镁(Mg)到铀(U)之间元素 分析合金中主要元素: Mg,Al,Si,S,P,Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Zr,Nb,Mo,Ag,Cd,Sn,Sb,Ta,W,Pb,Bi 共25个(可继续添加) |
检测对象 | 固体 |
分析方法 | 直读分析法+基本参数法(FP) |
软件 | 远程操控系统,基于windows系统的PC端/基于安卓系统的手机端都可以通过软件操作仪器,实现数据多平台(仪器,PC端,手机端,云端)同步,软件具有数据分析、谱图显示、报告打印等功能,仪器客户端具有通过电子邮件发送分析报告的功能; |
重量 | ≤1.75KG(含电池) |
微电脑显示系统 | 1、半透半反工业级定制触摸屏≥5英寸,标配:4G,内置拓展储存支持16G,可以海量储存数据。 2、分辨率1080*720 |
电源 | 1、可充电锂电池,标配6800mAh,电压:7.2V;可持续工作达12小时; 2、仪器具有热插拔功能,延时断电,更换电池是无需关机,电池自带电量显示; |
充电模式 | 机身侧面有充电接口; 电池充电可以采用车载充电方式;(非标配) 通用适配器充流供电; |
准直器、滤光片 | 1、特殊防辐射材料准直器,内径3MM 2、无滤光片,省去切换时间,软件扣除本底干扰 |
前端测试窗口 | *≤9mm*5mm“腰”型窗口 |
摄像头 | 具内置500万像素高清摄像头功能,可对被测物进行拍照,方便管理 |
测试报告发送方式 | 邮件发送、蓝牙同步传输、软件同步传输 |
数据传输方式 | 3G/4G、有线连接、Wifi、蓝牙 |
检修方式 | 远程软件升级与诊断、现场维修、诊断 |
用户管理 | 多级用户管理功能(可创建多个账号,做到人号对应,方便管理及数据追溯) |
保护盖 | 仪器配有保护盖,具有仪器校准、防辐射、防损坏功能(非标配) |
物料感应与仪器状态提示 | 机身具有物料感应功能,可以智能识别前方是否有测试物体存在。 智能状态显示灯,通过智能状态显示灯显示三种工作状态(红色闪烁表示正在检测中,绿色闪烁表示前方没有待测物,绿色长亮表示前方有待测物) |
操作环境温度、湿度 | 湿度≤90% -20℃ - +60℃ |
安全性 | *1、仪器侧边测量值≤0.2μSv/h(扣除本底后) 注:供应商须在响应文件中提供国家授权的法定计量机构或测试中心出具的《手持式X射线分析仪(漏射线)报告》复印件佐证。 2、多重安全防护,不测试无辐射; 工作时的辐射水平远低于国际安全标准,且具有无样品空测,自动关闭X光管功能。 |
附件 | 标配: 1、三防保护箱,具有防水、防尘、减震作用。 测试软件仪器端,PC端,手机端各1套 可充电锂电池电池*2 通用电池充电适配器*1 可选配件:底座式测试支架、车载电池充电器、保护盖、蓝牙打印机 |
产品咨询