相关文章
Related Articles详细介绍
S350土壤重金属检测仪应用领域:
1.污染现场中的污染金属成分确定,污染物跟踪,污染模式建立,污染边界的快速调查与测量。
2.在污染现场中,有害物质的处理。
3.污染现场控制,为污染治理方法的深度分析提供数据凭证。
4.更快、更经济地监控矿区、工厂周围环境、尾矿、粉尘、土壤等污染源影响,实现可持续性发展。
5.工作场所现场动态管控,有害元素检测,有害废料筛选。
6.工业生产所产生的废液,废弃物、泄漏物的快速检测及管控。
7.空气过滤器、擦尘布、尘埃、漆屑、薄片中的污染元素。
8.涂料、油漆等表面喷、镀、涂覆层中有害重金属检测。
S350土壤重金属检测仪技术参数:
S350手持式X荧光土壤成分分析仪 | |
探测器 | SI-PIN 探测组件 |
激发源 | 45KV/200uA-银靶端窗一体化微型X射线光管及高压源 |
元素检测范围 | 原子序数为14~92 硅(Si)到铀(U)之间元素 分析重大金属污染元素: Si,S,K,Ca,Sc,Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Ga,Ge,As,Se,Rb,Sr,Y,Zr,Nb,Mo,Ag,Cd,Sn,Sb,I,Ba,Eu,Yb,Lu,Hf,Hg,Pb,Bi 共37个(可按需求定制添加) |
检测对象 | 固体、粉末 |
分析方法 | 直读分析法+基本参数法(FP) |
软件 | *远程操控系统,基于windows系统的PC端/基于安卓系统的手机端都可以通过软件操作仪器,实现数据多平台(仪器,PC端,手机端,云端)同步,软件具有数据分析、谱图显示、报告打印等功能,仪器客户端具有通过电子邮件发送分析报告的功能; |
重量 | ≤1.7KG(含电池) |
微电脑显示系统 | 1、半透半反工业级定制触摸屏≥5英寸。 2、分辨率1080*720 |
产品咨询